| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Presidencia Municipal | 01 (321) 387 2250 / 4444 |
| Seguridad Pública | 066, 060, 01 (321) 387 2019 |
| Tránsito | 01 (321)387 2266 |
| DIF | 01 (321)387 0470 |
| IMSS | 01 (321)387 2470 |
| Agua Potable | 01 (321)387 2262 |
| Correos | 01 (321)387 2086 |
| Grúas | 01 (321)387 0118 |
| Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses | 01 (321)387 4333 |
| Salud | Teléfono |
|---|---|
| Hospital Regional | 01 (321) 387 0740 |
| La Guadalupana (Particular) | 01 (321) 387 2416 |
| Centro Naturista Daniel Arreola S.A de C.V. (Particular) | 01 (321) 387 2301 |
| Farmacia Roxy | 01 (321) 387 2063 |
| Cruz Roja | 01 (321) 387 2525 |
| Seguridad | Teléfono |
|---|---|
| Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos | 01 (321) 387 5350, 01 (321) 387 5351 |
| CFE | 01 (321) 387 2100 |
| Taxis | Alameda 01 (321) 387 4423, Centro 01 (321) 387 3490 |
