DEFUNCIONES DE OCTUBRE 2018 EN EL GRULLO
El equipo de elgrullo.com.mx respetuosamente expresa a familiares y allegados sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de sus seres queridos.
| Nombre completo | Fecha de fallecido | Edad |
| MA. DE LA LUZ VILLANUEVA SANCHEZ | 01/10/2018 HORA 02:50 p.m. | 91 AÑOS |
| CARITINA VALLEJO BALTAZAR | 03/10/2018 HORA 03:45 a.m. | 86 AÑOS |
| DANIEL SANCHEZ OROSCO | 06/10/2018 HORA 02:07 p.m. | 82 AÑOS |
| MA JESUS ESQUEDA FONSECA | 09/10/2018 HORA 04:25 a.m. | 94 AÑOS |
| J. Refugio ZARATE LOMELI | 09/10/2018 HORA 02:30 p.m. | 94 ÑOS |
| VICTOR FUENTES ABELINO | 10/10/2018 HORA 02:00 p.m. | 76 AÑOS |
| AMELIA OCHOA RODRIGUES | 14/10/2018 HORA 02:50 p.m. | 81 AÑOS |
| VICTORIA OROZCO VIZCAINO | 14/10/2018 HORA 05:00 p.m. | 83 AÑOS |
| J.JESUS JULIAN SALAZAR GONZALEZ | 22/10/2018 HORA 07:12 a.m. | 56 AÑOS |
| MIGUEL MEDINA ZEPEDA | 21/10/2018 HORA 02:00 p.m. | 93 AÑOS |
| MARIA YNES VELAZQUEZ ORTEGA | 22/10/2018 HORA 10:15 p.m. | 88 AÑOS |
| JACOBA MANZO ORDAZ | 25/10/2018 HORA 01:35 p.m. | 78 AÑOS |
| MA TRINIDAD MEDINA MEDINA | 25/10/2018 HORA 01:10 p.m. | 93 AÑOS |
| MARIO VAZQUEZ VALDOVINOS | 28/10/2018 HORA 12:45 p.m. | 53 AÑOS |
| JOSE HUGO GONZALEZ LOPEZ | 29/10/2018 HORA 10:00 p.m. | 48 AÑOS |
| ANDRES COBIAN CAMPOS | 30/10/2018 HORA 07:00 a.m. | 82 AÑOS |
