Cáliz en el nicho del portal Morelos…
Una boda muy singular, sin descuidar detalles, en la Parroquia de San José Obrero, de El Grullo, Jal., se realizó la boda religiosa de Priscila y Jovany, los novios y ahora felices esposos estuvieron acompañados por un gran número de familiares y amigos en esta ocasión tan especial.
La pareja llegó al recinto acompañada de sus respectivos padres, de ella, la señora María de Jesús Martines y el señor Luis R Robles Manzo; de él, la señora Angélica Velasco Coronado y el señor J. Jesús Pelayo García, quienes colmaron de bendiciones a sus herederos, deseando para ellos éxito en su matrimonio.
En el interior del templo lucieron finos arreglos florales, asimismo ofició la misa el Sr. Cura Ernesto Benavides, quien dirigió un especial mensaje a los contrayentes, de el cantar de los cantares, a petición de ellos, con bellos poemas de su autoría donde claman su amor común, ya que «El amor siempre triunfa».
Fueron los padrinos de arras, Jelvert Adame y Teresa Pelayo; de igual manera los padrinos de anillos y lazo entregaron a los recién casados los símbolos matrimoniales.
La feliz pareja al término de la ceremonia nupcial fue felicitada y colmada de parabienes en esta nueva etapa de sus vida que inician juntos y sabedores que ahora son los iniciadores de una nueva familia.
Posteriormente los novios, familiares e invitados se trasladaron al salón de eventos Casa Blanca, bellamente decorado donde desde el ingreso y en varios punto del salón te encontrabas con pósters fotográficos de los esposos, las mesas con detalles románticos esfera con veladora flotante y sus especiales cerillos, se sirvió un regio banquete, con un sabrosísimo lechón, acompañado de sus salsa, ensalada, música en vivo y el amenizaron la ocasión, fue una fiesta entre amigos muy singular donde se obviaron con algúnas tradiciones.
Hace 50 años en el mes de febrero del año 1962, en el Aguacate Municipio de Juchitán Jalisco, los ciudadanos Juan Cueva Gómez y Margarita Ramírez Álvarez decidieron juntar sus vidas descubriendo su vocación del matrimonio.
Después de varios años de haber unido sus vidas con el mismo fin, llega el día especial sus 50 años, las bodas de oro, una etapa de la vida muy importante para ellos y toda la familia.
Sus hijos(as) Rosa Cueva Ramírez, Rafael Cueva Ramírez, Martin Cueva Ramírez desde Yuta y Washington deciden venir a México hacer una celebración familiar, así como los demás hijos (as) que están viviendo en Juchitán; Rita Cueva Ramírez, Angélica Cueva Ramírez, en Tecolotlán; Araceli Cueva Ramírez, en El Grullo Socorro Cueva Ramírez, en El Limón Raquel Cueva Ramírez, Elizabeth Cueva Ramírez, desde los Cabos Baja California; Rufina Cueva Ramírez y los hijos no presentes que no pudieron asistir; José Cueva Ramírez, Gabriel Cueva Ramírez y José de Jesús Cueva Ramírez que están viviendo en la frontera de E.U.A.
El comienzo a la celebración; Bodas de Oro da inicio el día sábado 17 de diciembre del 2011 en Juchitán Jalisco, en casa de uno de sus hijos; José cueva Ramírez, que aunque no estuvo presente decidió poner a disposición su casa para dicha celebración de sus padres.
A las 15:00 horas el Padre Juan Villaseñor comenzó con una explicación particular para los hijos de Juan y Margarita incluyéndolos a ellos. Enseguida dio inicio la liturgia para todos los familiares de Juan y Margarita, todos los presente; hijos, hermanos, tíos, primos, nietos etc., el Padre Juan Villaseñor hizo la liturgia muy interesante, con sus puntos de vista; dando a conocer la verdad de la palabra y de el matrimonio duradero presentándose varias situaciones como son; dificultades, problemas, alegrías etc.
Al finalizar la liturgia el Mariachi San José comenzó a entonar las mañanitas a Juan y Margarita, el ambiente se sentía muy jovial, el Mariachi estuvo tocando de las 16:00 horas a las 19:00 horas.
Después amenizo la Banda Estrellade oro de San José tocando de las 19:00 horas a las 23:00 horas.
En esta celebración se disfruto de cada detalle como el brindis, a la hora de dividir el pastel, el baile familiar, las fotos del recuerdo, etc., hasta finalizar el evento a las 23:00 horas de este mismo día sábado 17 de diciembre del 2011.
El pasado 11 de enero de 2018 fueron depositadas la cenizas de Pedro Álvarez Cerda, donde fueron sepultados sus padres en el panteón municipal La Misericordia, de El Grullo. Sus hermanos: Victoria, Silvino Javier, José, Evelia, Carmen, Tere, Irma, y Jesús, todo Álvarez Cerda, se reunieron para darle cristiana sepultura, así mismo recordaron a su hermano Isidro, quien fue sepultado en San Felipe, BC.
Que descansen en la paz del Señor.
Febrero 2014
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Isabel Beatriz Gutiérrez | 01 | 108 |
Teresa Espinoza Ramos | 02 | 88 |
Juan Jiménez Murillo | 02 | 90 |
Refugio Velazquez García | 04 | 76 |
Ma. Teresa Romero García | 08 | 67 |
María Gallardo Martínez | 17 | 86 |
Francisco Cárdenas Rosas | 18 | 73 |
Esteban Flores Villaseñor | 22 | 34 |
Francisca Lara Moran | 26 | 94 |
José Dolores Camacho | 25 | 90 |
Enero 2014
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Miguel Navarrete Velasco | 02 | 77 |
Vicente Ramos Torres | 03 | 88 |
Rosalia Lares Pineda | 04 | 84 |
Ángel Anguiano Montes | 07 | 89 |
Manuel de Jesús Avila Covarrubias | 07 | 61 |
Eustolia Barragan Topete | 08 | 100 |
Jorge Mejia Curiel | 09 | 83 |
Agustín Olague Medina | 20 | 89 |
Concepción Bonilla Cárdenas | 23 | 99 |
Ma. Leonor Cárdenas Rosas | 23 | 76 |
Cuitlahuac Omar López Anacleto | 24 | 33 |
Nicolasa Aranda Ibarra | 28 | 92 |
Diciembre 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Eustolia Plazola García | 02 | 93 |
José Rodríguez Vázquez | 10 | 37 |
Eduardo Terriques Alcalá | 17 | 82 |
Norma Patricia Rodríguez Guevara | 21 | 52 |
María de Jesús Rincón Zamora | 24 | 79 |
María Guadalupe Barrera Rodríguez | 28 | 76 |
Noviembre 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
José de Jesús Nava Negrete | 30 | 55 |
Antonio Porfirio González | 6 | 69 |
Juan Medina Villa | 7 | 90 |
Axel Enrique Carbajal Ortiz | 8 | |
Ma. Guadalupe Pelayo Guerrero | 8 | 80 |
Roció Meneses Torres | 10 | 89 |
Carmín García Leal | 11 | 100 |
María del Rosario Torres Murillo | 10 | 96 |
Martín Larios López | 19 | 66 |
Josefina García Álvarez | 20 | 76 |
Arcelia González Monroy | 28 | 63 |
Octubre 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
M De Jesús Arechiga González | 3 | 80 |
José Vernal Cerrano | 5 | 79 |
Elena Gutiérrez Barragán | 7 | 86 |
Eliás Pelayo Hernández | 3 | 45 |
María de Jesús Marcial Corona | 8 | 96 |
Ramona Olague Díaz | 16 | 77 |
Eustaquio Zamora Rodríguez | 16 | 91 |
Septiembre 2013
Zacarías Morales de Dios1653María de Jesús Vázquez Hernández0984José Jesús Guerrero Hernández0896Porfirio Enciso Cruz0755Victoriano Bracamontes Jiménez0781Ma. Guadalupe García Torres0987
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Martín Antonio Alfredo Mendoza Alvarado | 17 | 37 |
Julia Cerda Olvira | 19 | 85 |
Ángel Rosales Rincón | 17 | 99 |
Agosto 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Luisa Espíritu Espíritu | 07 | 85 |
Luis Javier Gómez Díaz | 06 | 39 |
Fausto Blanco Contreras | 11 | 68 |
Maribel Bélica Aguayo | 14 | 27 |
Susana González Rubio | 16 | 75 |
J. Luis Pozos Rentería | 24 | 66 |
María Guadalupe Rodríguez Ibarra | 26 | 77 |
Luz del Carmen Álvarez Hernández | 28 | 82 |
José Jaime Robles Cárdenas | 21 | 55 |
Javier Gómez Díaz | 06 | 39 |
Fausto Blanco Contreras | 11 | 68 |
Martín López Martínez | 06 | 81 |
Aurora Sánchez Sánchez | 01 | 75 |
Gregorio López Duarte | 31 | 23 |
Julio 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Petra Enciso Radillo | 02 | 82 |
Salvador Uribe Pérez | 06 | 89 |
Antonio Covian López | 07 | 93 |
Victoria Morales Arreola | 09 | 85 |
María González Naranjo | 09 | 76 |
José María Valadez Hernández | 08 | 91 |
Antonio Aguilar Orozco | 01 | 79 |
Carlos Cobian Pimienta | 11 | 88 |
Rodolfo Aguilar Gudiño | 16 | 73 |
Josefina Caro Urive | 17 | 66 |
Eusebia Pérez Genel | 19 | 87 |
Luis Felipe Hernández Bermúdez | 21 | 19 |
Jóse Ramón Alvares | 27 | 73 |
Junio 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Oscar Rene Valencia Valle | 21 | 58 |
JJosé Sánchez Contreras | 04 | 75 |
María Gudiño Araiza | 02 | 99 |
María Concepción López/td> | 24 | 87 |
Fernando Murillo Soltero/td> | 21 | 87 |
Testimonio de su nieta Edme García Espinoza, quien dio lectura en la misa de cuerpo presente.Nuestra abuelita Rosario Salvatierra Michel, una mujer inolvidable por su corazón lleno de amor y fortaleza, sus hermosas palabras y consejos, y su gran ejemplo sobre la fe en Dios y la lucha constante en el trabajo, nació un 26 de agosto de 1926 en Autlán de Navarro.Cuando nuestra abuelita Rosario tenia 13 años se mudó, junto con sus padres Cecilio Salvatierra y Agustina Michel y sus hermanos, al El Grullo, Jal. Fue en esta ciudad donde acontecio la afortunada coincidencia de amor que uniría su vida a la de nuestro abuelo Antonio García, a quien siempre recordaremos con mucho amor.Sucedió pues, tal como ella contaba llena de nostalgia, que una mañana, mientras lavaba la ropa y cantaba “Allá atrás de la montaña donde temprano se oculto el sol”, nuestro abuelito Toño le lanzó una piedrita desde la barda de al lado. Ella rápidamente se metió a la casa, pero él se hizo pasar por vendedor y tocó la puerta fue así como comenzó un amor del que han nacido 12 hijos, 43 nietos, 44 bisnietos y 1 tataranieto.El día de hoy nos unimos para despedir con gran pesar a nuestra hermana Rosario, pero con el consuelo de que, aunque su vida llego al ocaso, cada día volverá a salir el sol y sentiremos con nosotros el calor de su ejemplo de amor, sus bendiciones y sus consejos. Le pedimos todos a Dios que su alma reciba nuestras oraciones y descanse en paz.
Mayo 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Félix Hernández Magdalena | 1 | 77 |
José Moreno Madrigal | 8 | 63 |
Gilberto Uribe Zamora | 8 | 73 |
Ramiro Pérez Zepeda | 10 | 68 |
Ma. De Jesús Zepeda Valdivia | 13 | 77 |
Evangelina Espitia Madera | 15 | 73 |
Teresa Salvatierra Michel | 18 | 86 |
Guadalupe Gómez Fernández | 23 | 94 |
María Rosalina Hernández Figueroa | 28 | 60 |
Abril 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Manuel Vázquez Bautista | 31 | 82 |
Miguel Llamas Cazarez | 31 | 68 |
Francisco Javier Chairez Duran | 17 | 48 |
Ma. Trinidad Guerrero Naranjo | 22 | 78 |
María Estela Pelayo García | 26 | 76 |
Manuel Ramirez Morán | 28 | 78 |
Gilberto Leon Santana | 28 | 37 |
Praxedis Torrez López | 29 | 83 |
Marzo 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Felipe Michel Martínez | 08 | 73 |
Felipe flores Jara | 11 | 44 |
María Antonia Cervantes Rubio | 14 | 92 |
Jenaro Preciado Álvarez | 15 | 90 |
Salvador fuetes Hernández | 19 | 21 |
Rogelio Michel González | 25 | 59 |
María Rodríguez Mundo | 29 | 88 |
Margarita Zepeda Orozco | 31 | 87 |
Febrero 2013
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Domitila Ibarra Díaz | 01 | 102 |
Juan Beltran Barajas | 01 | 70 |
Adela Monroy Morales | 04 | 78 |
Josefina Mora Arriola | 05 | 69 |
Sergio Guzmán Santana | 12 | 56 |
J. Cruz Morales González | 13 | 79 |
Cristóbal Zamora Zermeño | 19 | 68 |
José Luis Ávila Ramírez | 18 | 26 |
Luis González Hernández | 25 | 94 |
Marcos Hernández Fervacio | 25 | 57 |
Salvador Oliva Montes | 28 | 46 |
Octubre 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
María de Jesús Flores Álvarez | 2 | 67 |
José Ma. Guevara Zamora | 6 | 72 |
J. Jesús Araiza Medina | 9 | 90 |
Ma. Refugio Mendoza Gómez | 11 | 83 |
Luis Alberto Herrera Hernández | 12 | 24 |
Francisco Javier Pérez Ramos | 12 | 56 |
Noviembre 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Elodia Arroyo Macias | 8 | 76 |
María del Rosario Medina Solís | 8 | 80 |
Pedro Ramírez Martínez | 18 | 93 |
Daniel Ortiz Loya | 20 | 68 |
María Canales Mares | 21 | 89 |
Guillermo Corona López | 24 | 64 |
Manuel Mercado González | 26 | 43 |
Vicente Pérez Palacios | 27 | 70 |
Virginia Saray Buenrostro | 27 | 53 |
José Dolores Velazo Pérez | 29 | 86 |
Septiembre 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Fidela Fernández Ruiz | 06 | 88 |
Nestor Emmanuel Gudiño González | 21 | 23 |
Ma. De Jesús Pelayo Guerrero | 24 | 79 |
Jerónima Cárdenas Lazareno | 26 | 89 |
Roberto Ramírez Cuevas | 26 | 84 |
Miguel Velasco Toscano | 28 | 91 |
Rogelio Flores Ventura | 29 | 33 |
Agosto 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
José de Jesús Rosales Cuervo | 06 | 82 |
Francisco Javier Gutierréz Montes | 05 | 21 |
José Filimon Martínez González | 23 | 31 |
Gilberto Andrade Ruiz | 23 | 37 |
Juan Ruiz Pérez | 24 | 85 |
Alexis Israel Peciado Díaz | 24 | 12 |
Benito Villegos Cabrera | 28 | 30 |
Julio 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Silvina Estrella López | 01 | 80 |
Juana Ceja Rodríguez | 11 | 40 |
Regino López González | 13 | 76 |
Jesús Antonio Virgen Gómez | 16 | 20 |
José González Gil | 19 | 71 |
Dolores Rangel Ramírez | 19 | 89 |
Jorge Zaragoza Guzmán | 31 | 42 |
Junio 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Felipe Ramos González | 02 | 67 |
Ma. Isabel Godoy Enciso | 11 | 69 |
Gregorio Robles Vigil | 16 | 103 |
Narcisa Anguiano Rodríguez | 21 | 97 |
Mayo 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
Isidro Ruiz Bernal | 01 | 91 |
Julio Cesar López Juárez | 03 | 37 |
Eugenia Pelayo Zeda | 04 | 83 |
Raquel Pimienta González | 05 | 65 |
Porfirio Ayala Murguía | 09 | 50 |
Juana Rodríguez Martínez | 10 | 102 |
Mariah de Jesús Díaz Carbajal | 12 | 89 |
Victoria P. Martínez Rodríguez | 15 | 76 |
Magdaleno Núñez Cuevas | 15 | 72 |
Celia Ortega olague | 16 | 74 |
María Guadalupe Ramírez Martínez | 21 | 86 |
Elena Uribe Isordia | 25 | 83 |
Gerardo Chávez Ramos | 29 | 78 |
Rosa Mariah Santana Vizcaíno | 29 | 89 |
Abril 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
José Luis Guzmán Montes | 01 | 59 |
Pedro Murillo Rodríguez | 08 | 78 |
Rosa Ramírez Gutiérrez | 23 | 82 |
Luis Ángel Rodríguez Naranjo | 21 | 11 |
Josefina Villegas Sandoval | 21 | 74 |
María Ruiz Santana | 23 | 72 |
Luis Corona Santana | 25 | 87 |
Marzo 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
María Guzmán Ramos | 06 | 88 |
José Anguiano Rodríguez | 07 | 88 |
José Manuel Ponce Rincón | 09 | 87 |
Miguel González Ramos | 14 | 87 |
Rodrigo Ramiro Zavala de la Mora | 14 | 72 |
Elvira Núñez Curiel | 15 | 72 |
Manuel Mendoza Arias | 15 | 109 |
Gregorio Navarrete Reyes | 17 | 63 |
Jaime Saldívar Godoy | 25 | 42 |
Apolinar López Cobian | 25 | 82 |
Sabino Serrano Morán | 26 | 85 |
Leticia Gómez Amaya | 27 | 49 |
Elvia Liliana Llamas Osorio | 27 | 30 |
Ramiro Ruelas Mora | 28 | 56 |
Roberto Carlos Barreto Cobian | 26 | 35 |
J. Agustín Vaquez López | 31 | 33 |
Febrero 2012
Nombre | Fecha | Edad |
---|---|---|
María Barreto Contreras | 4 | 81 |
María Guadalupe Rubio Ramírez | 4 | 80 |
Margarita Cisneros Flores | 5 | 80 |
Osorio Gómez Rito | 6 | 84 |
Ezequiel Ramírez Miranda | 14 | 92 |
Manuel Mendoza Aguilar | 22 | 56 |
Carmen Zaldívar Benavides | 24 | 92 |
María Luisa Flores Pérez | 25 | 80 |
Javier Santana Villaseñor | 27 | 76 |
María Guadalupe Escobar García | 26 | 80 |
Enero 2012
Nombre | Fecha |
---|---|
Enedina Martínez Rodríguez | 5 |
Ricardo Pérez Santana | 7 |
Javier de la Torre Bejarano | 12 |
Ma. De Jesús Ruiz Colmenares | 16 |
Epifanía Guevara de la Cruz | 16 |
María Magdalena Pelayo Llamas | 17 |
Gil Robles Hernán | 19 |
Leobardo Guzmán Barajas | 21 |
Javier Benítez Ramírez | 22 |
Salvador Castillo Torres | 22 |
Antonio Vázquez Meza | 23 |
Antonio Plazola | 24 |
Micaela Ochoa Figueroa | 26 |
Saturnino Valle Ramírez | 30 |
José Sixto Isidro Romero | 31 |
Diciembre 2011
Nombre | Fecha |
---|---|
Guillermo Salazar González | 4 |
María de Jesús Huerta Jiménez | 8 |
Agustín Peregrina González | 15 |
María Soledad Álvarez Ávalos | 15 |
J. Santos Ángel S. | 18 |
Angel Vera López | 24 |
Cecilia Pérez Medina | 24 |
Lorena Cristina Corona Corona | 24 |
Celia Pérez Lauriano | 25 |
Noviembre 2011
“Descansen en Paz”Les invitamos a notificar sus condolencias o expresar un homenaje sobre su ser querido en el espacio: “Dejar Comentario” que se encuentra en la parte inferior de nuestro sitio.
Nombre | Fecha |
---|---|
Florencia García Díaz | 1 |
Mauricio Cruz Ramírez | 30 Octubre |
Rosendo Morales Álvarez | 7 |
Juan González Santana | 13 |
José Escobar Flores | 16 |
Josefina Álvarez Mancilla | 19 |
Amador González Zampra | 26 |
Isidro Camberos Hernández | 29 |